D-Rope
Van Beelen 12 x 1 strengs gevlochten D-Rope, touw gemaakt van Dyneema®, is sterker dan staaldraad van de zelfde diameter. D-Rope is veel gemakkelijker en daardoor veiliger te hanteren dan staaldraad. Onze Dyneema® D-Ropes worden daarom steeds meer toegepast waar snel en veilig werken van belang is. D-Rope is zo licht, ( 10 maal lichter dan staaldraad van de zelfde sterkte) dat het drijft in water. Dyneema® garens hebben een zeer lage rek, slechts 4% bij breuk. Van Beelen D-Rope wordt wereldwijd gebruikt in de visserij, offshore, scheepvaart, als hijs- en lierdraden en eigenlijk overal waar het werken veiliger en gemakkelijker kan maken.
Van Beelen maakt D-Rope in SK 60 kwaliteit, zeer geschikt voor ruwe behandelingen en in SK 75 waar men de kleinste diameter en het laagste gewicht wil hebben. Voor extra bescherming maken wij ook D-Rope met een ijzersterke gevlochten mantel die het touw perfect rond houdt, belangrijk voor een exacte spoeling op winches. Deze mantel is beschikbaar in gevlochten polyester, polyethyleen (Powerblue), of Dyneema® garen.
| Diameter [mm] | Omtrek [inches] | Gewicht [Kg/100 m] | SK 60 Breeksterkte [t] |
SK 75 Breeksterkte [t] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 ¼ | 5,7 | 7.2 | 9.0 |
| 12 | 1 ½ | 8 | 10.4 | 13.0 |
| 14 | 1 ¾ | 11 | 14.1 | 17.0 |
| 16 | 2 | 14 | 17.8 | 22.0 |
| 18 | 2 ¼ | 18 | 22.4 | 28.0 |
| 20 | 2 ½ | 22 | 27.7 | 34.0 |
| 22 | 2 ¾ | 26 | 33.6 | 42.0 |
| 24 | 3 | 31 | 39.8 | 48.0 |
| 26 | 3 ¼ | 36 | 47.0 | 58.0 |
| 28 | 3 ½ | 42 | 54.4 | 68.0 |
| 30 | 3 ¾ | 48 | 62.5 | 78.0 |
| 32 | 4 | 55 | 71.5 | 89.04 |
| 34 | 4 ¼ | 62 | 80.5 | 100.0 |
| 36 | 4 ½ | 69 | 89.0 | 111.0 |
| 38 | 4 ¾ | 77 | 98.5 | 123.0 |
| 40 | 5 | 86 | 108.0 | 136.0 |
| 42 | 5 ¼ | 94 | 120.0 | 148.0 |
| 44 | 5 ½ | 104 | 132.0 | 168.0 |
| 46 | 5 ¾ | 113 | 144.0 | 182.0 |
| 48 | 6 | 123 | 156.0 | 195.0 |
| 50 | 6 ¼ | 138 | 168.0 | 203.0 |
| 52 | 6 ½ | 150 | 180.0 | 215.0 |


